.
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables.
A) Estructura Orgánica.
Ejercicio | Frecuencia Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | CuartoTrimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
---|
B) Organigrama.
Ejercicio | Frecuencia de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Direccion de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org