Fracción LIV. Información de utilidad o relevante
.
A) Información de Interés Pública.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Vigente | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2024 |
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2023 |
B) Preguntas frecuentes.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Vigente | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2024 |
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2023 |
C) Transparencia Proactiva.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Vigente | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2024 |
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2023 |
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org