Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones, deben establecer.
Ejercicio | Período de Actualización | ||
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2022 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2022 |
2022 | Segundo Trimestre | Direccion de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2022 |
---|
2022 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2022 |
---|
2022 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de diciembre de 2022 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2021 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2021 |
2021 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2021 |
---|
2021 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2021 |
---|
2021 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de diciembre 2021 |
---|
Ejercicio | Periodo de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2020 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2020 |
2020 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2020 |
---|
2020 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2020 |
---|
2020 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de diciembre de 2020 |
---|
Ejercicio | Periodo de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2019 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2019 |
2019 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2019 |
---|
2019 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2019 |
---|
2019 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de diciembre de 2019 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2018 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de marzo de 2018 |
2018 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de junio de 2018 |
---|
2018 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 30 de septiembre de 2018 |
---|
2018 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación | 31 de diciembre de 2018 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org