Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados.
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
20 24 | Período de Actualización | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | |
---|---|---|---|
20 22 | Primer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2022 |
2022 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2022 |
---|
2022 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2022 |
---|
2022 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2022 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
20 21 | Primer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2021 |
20 21 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2021 |
---|
20 21 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2021 |
---|
20 21 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2021 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2020 | Primer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2020 |
2020 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2020 |
---|
2020 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2020 |
---|
2020 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2020 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2019 | Primer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2019 |
20 19 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2019 |
---|
20 19 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2019 |
---|
2019 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2019 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Validación |
---|---|---|---|
2018 | Primer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2018 |
2018 | Segundo Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2018 |
---|
20 18 | Tercer Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2018 |
---|
2018 | Cuarto Trimestre | Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Contraloría Interna, Area Coordinación de Archivo, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2018 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org