.-
Las Contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el períodod de contratación.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org