.
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso , las aclaraciones que corresponden.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Trimestral Primer Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2022 | Primer Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de marzo de 2022 |
2022 | Segundo Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de junio de 2022 |
---|
2022 | Tercer Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de septiembre de 2022 |
---|
2022 | Cuarto Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de diciembre de 2022 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2021 | Primer Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de marzo de 2021 |
2021 | Segundo Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de junio de 2021 |
---|
2021 | Tercer Trimestre | Órgano de Control Interno | 30 de septiembre de 2021 |
---|
2021 | Cuarta Trimestre | Órgano de Control Interno | 31 de diciembre de 2021 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org