.
Los que, por disposición legal, generen los sujetos obligados.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2022 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2022 |
2022 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2022 |
---|
2022 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2022 |
---|
2022 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2022 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org