.
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Ejercicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídica | 31 de marzo de 2024 |
20 24 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídicia | 30 de junio de 2024 |
---|
20 24 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídicia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
20 24 | Cuarto trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídicia | 31 de diciembre 2024 |
---|
Ejer cicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídica | 31 de marzo de 2023 |
20 23 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídica | 30 de junio de 2023 |
---|
20 23 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídica | 30 de septiembre de 2023 |
---|
20 23 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Supervisión Técnica y Dirección Jurídica | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Áreas Responsables | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2022 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Superisión Técnica y Dirección Jurídica | 31 de marzo de 2022 |
20 22 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Superisión Técnica y Dirección Jurídica | 30 de junio de 2022 |
---|
20 22 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Superisión Técnica y Dirección Jurídica | 30 de septiembre de 2022 |
---|
20 22 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Superisión Técnica y Dirección Jurídica | 31 de diciembre de 2022 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org