.
Las que generen en cumplimiento de sus facultades , competencias o funciones, con la mayor desagregación posible.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de Marzo de 2024 |
20 24 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2024 |
---|
20 24 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de marzo de 2023 |
20 23 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2023 |
---|
20 23 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2023 |
---|
20 23 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2022 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de marzo de 2022 |
20 22 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2022 |
---|
20 22 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2022 |
---|
20 22 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de diciembre de 2022 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2021 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de marzo de 2021 |
20 21 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2021 |
---|
20 21 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2021 |
---|
20 21 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de diciembre de 2021 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2020 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de marzo de 2020 |
20 20 | Segundo Timestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2020 |
---|
20 20 | Tercer Timestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2020 |
---|
20 20 | Cuarto Timestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de diciembre de 2020 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2019 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de marzo de 2019 |
20 19 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2019 |
---|
20 19 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2019 |
---|
20 19 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de diciembre de 2019 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2018 | Primer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de marzo de 2018 |
20 18 | Segundo Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de junio de 2018 |
---|
20 18 | Tercer Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 30 de septiembre de 2018 |
---|
20 18 | Cuarto Trimestre | Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Supervisión Técnica | 31 de diciembre de 2018 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org