.
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligado.
A) Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuartro trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Semestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
2023 | Segundo Semestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
B) Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Semestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
2023 | Segundo Semestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
C) Integrantes del Comité de Transparencia.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
D1) Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
D2) Sesiones ordinarias y extraordinarias.
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
---|
2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
---|
2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
---|
Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
---|---|---|---|
2023 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2023 |
---|
2023 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2023 |
---|
2023 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2023 |
---|
Av. Ricardo Flores Magón No. 1259 col. Ignacio Zaragoza, Veracruz, Ver. C.P. 91910 Teléfonos 229-935-0013/229-935-0014
contraloria@ima-ver.org